Training
E5
38 د.ك
الجدول الرابع
القياسات | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
الكتف | 14 | 15 | 16 | 17 |
الصدر | 36 | 38 | 40 | 42 |
الخصر | 28 | 30 | 32 | 34 |
الكم | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
طول التوب | 30 | 33 | 35 | 36 |
طول البنطلون | 37 | 38 | 39 | 40 |
التصنيف: التريننق
منتجات ذات صلة
التريننق
38 د.ك
التريننق
38 د.ك
التريننق
38 د.ك
التريننق
38 د.ك
التريننق
38 د.ك